产品名称 | 产品规格 | 等级 | 颜色 | 带票价(元/吨) | 产 地 | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11500 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 11500 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11300 | 吴江方圆 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 11300 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10900 | 桐乡新凤鸣 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 10900 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 10500 | 洛阳石化 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 佳湖北市较好的癫痫医院宝新纤维 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 桐乡桐昆 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 10400 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 12200 | 吴江辽吴 | 0 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 12300 | 吴江新民 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11400 | 张家港 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11400 | 江苏华亚 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11400 | 无锡恒昌 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11500 | 无锡神羊 | 0 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 11400 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 11100 | 佳宝化纤 | 0 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 10900 | 江苏华亚 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 13400 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12900 | 江苏太得了癫痫病还能治好吗仓 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 12900 | 江苏吴江 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 12600 | 吴江神鹰 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11900 | 太仓加弹 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 11900 | 无锡宏达 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 11900 | 太仓信逸 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 恒逸化纤 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 12300 | 绍兴远东 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 杭州天元 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 12100 | 浙江远东 | 0 |
8日市场涤丝交易量小幅回升,市场上报价暂稳,实际成交时视量优惠。从品种走势看,DTY市场交易能动销,75D/144F、150D郑州癫痫病哪里好/288F扁平。预计短期内涤丝行情将以调整为主。
上一篇: