连日来,市场整体销售量平淡,涤丝品种价格走势全线下跌,目前常熟市场DTY75D/72F、150D/288F等销售尚可。预计后市涤丝价格行情还有下滑的趋势。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 05-26(元/吨) | 05-28(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 9000 | 8600 | -400 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 9000 | 8600 | -400 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8800 | 8400 | -400 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8800 | 8黑龙江哪家医院专治癫痫病400 | -400 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8500 | 8000 | -500 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8500 | 8000 | -500 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7900 | 7500 | -400 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7900 | 7500 | -400 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7900 | 7500 | -400 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8000 | 7500 | -500 |
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 9700 | 9300 | -400 |
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 9800 | 9400 | -400 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 9000 | 8600 | -400 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 9000 | 8600 | -400 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 9000 | 8500 | -500 |
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 9000 | 8800 | 焦作能看癫痫的医院-200 |
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8800 | 8500 | -300 |
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 8600 | 8000 | -600 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 11200 | 110河南治疗癫痫的医院00 | -200 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10800 | 10500 | -300 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10800 | 10500 | -300 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 10100 | 9900 | -200 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9700 | 9400 | -300 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9800 | 9400 | -400 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9900 | 9500 | -400 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 荆州哪治疗癫痫病好9900 | 9500 | -400 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 绍兴远东 | 9900 | 9500 | -400 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 9700 | 9300 | -400 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 9700 | 9300 | -400 |
上一篇: